3D-mallin analysoitni Rhinossa on tehty helpoksi
Useimmille suunnittelijoille 3D-mallin analysointi on toiminto, joka tapahtuu myöhemmässä vaiheessa. Monet analysointi työkalut ovat tuskallisia käyttää ja vasta useamman analysoinnin jälkeen voidaan todeta, että 3D-mallin on kunnossa. Harvoin suunnittelijalla on mahdollisuutta optimoida 3D-mallia.
Scan & Solve for Rhino helpottaa analysoinnin tuskaa. Suunnittelijat voivat testata heidän 3D-mallinsa nopeasti ja helposti jokaisessa suunnittelun vaiheessa.
Scan&Solve for Rhino
FEA analysointia ilman Meshiä
Scan&Solve sovellus tekniseen analysointiin Intact Solutions:lta perustuu patentoituun Mesh vapaaseen teknologiaan joka vapauttaa FEA:n (Finite Element Analysis) riippuvuuden Mesh-pinnan rajoituksista.
Scan&Solve on sovellettu käytännössä kaiken tyyppisiin FEA ongelmiin and tekniseen analysointiin. Esim. lämmön siirtyminen, elastisuus, levyjen taitokset, luonnollinen värähtely, vääntö sekä monet muut.
Scan&Solven edut ovat ennennäkemätön joustavuus käsiteltäessä geometrisia ongelmia, pieniä ominaisuuksia, monimutkaiset reunat ja rajapinnat.
Mesh FEA vertailu Scan&Solveen
Mesh-based FEA Compared to Scan&Solve™
Mesh-based FEA | Scan&Solve™ |
Geometry approximated by the mesh of finite elements | Native geometry is used |
Pre-processing: heuristic simplification and meshing | Pre-processing: none |
Meshing must resolve all geometric errors and tolerances | Geometric errors are irrelevant so long as points can be classified and distances to the boundary can be computed |
Mesh size is determined by the smallest feature size | Mesh size is determined by the desired resolution of the analysis model (uniform grid) |
Small features must be removed | Small features are preserved and handled automatically |
Boundary conditions: enforced at the nodes only | Boundary conditions: enforced on all points of the boundary |
Derivatives: pre-computed | Derivatives: pre-computed and run-time |
Integration: Gauss points of finite elements | Integration: Gauss points determined at run-time |
Basis functions: local support | Basis functions: local support |
Sparse linear system | Sparse linear system |
Geometric accuracy control: fixed and limited by the mesh | Geometric accuracy control: determined by accuracy of geometric computations (point test, distance); adaptive |
Analysis accuracy control: h-, p-, and k-refinement | Analysis accuracy control: h-, p-, and k-refinement |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti